Prestigio de las editoriales según expertos españoles. Editoriales mejor valoradas por sectores (2014)
Derecho
Editoriales españolas
Posición | Editorial | ICEE |
1 | Tirant Lo Blanch | 31.563 |
2 | Aranzadi (Thomson Reuters) | 22.805 |
3 | Marcial Pons | 17.166 |
4 | Tecnos (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 16.387 |
5 | Comares | 9.601 |
6 | Dykinson | 8.254 |
7 | La Ley (Wolters Kluwer) | 5.025 |
8 | Bosch | 4.815 |
9 | Civitas (Thomson Reuters) | 3.494 |
10 | Iustel | 3.328 |
11 | Lex Nova | 2.389 |
12 | Ariel (Grupo Planeta) | 1.938 |
13 | Trotta | 1.655 |
14 | Atelier | 1.453 |
15 | Centro De Estudios Políticos Y Constitucionales | 1.369 |
16 | Colex | 1.036 |
17 | Centro De Investigaciones Sociológicas | 0.426 |
18 | Reus | 0.344 |
19 | Fondo De Cultura Economica | 0.205 |
20 | Eunsa | 0.203 |
21 | Siglo XXI De España (Akal) | 0.160 |
22 | Laborum | 0.150 |
23 | Centro De Estudios Financieros | 0.147 |
24 | Centro De Estudios Ramón Areces | 0.141 |
25 | Instituto de Estudios Fiscales | 0.136 |
26 | Alianza (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 0.135 |
27 | Biblioteca Nueva | 0.127 |
28 | Catarata | 0.105 |
28 | Centro Internacional De Investigación E Información Sobre La Economía Pública, Social Y Cooperativa (Ciriec) | 0.105 |
29 | Universidad De Granada | 0.089 |
30 | Edisofer | 0.074 |
31 | Edersa | 0.067 |
32 | Netbiblo | 0.061 |
33 | Uned | 0.058 |
34 | Paidós (Grupo Planeta) | 0.046 |
35 | McGraw Hill Interamericana De España | 0.043 |
36 | Akal (Akal) | 0.041 |
36 | Pirámide (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 0.041 |
37 | Universidad De Salamanca | 0.034 |
38 | Icaria | 0.029 |
39 | Anthropos Editorial | 0.028 |
39 | Instituto Nacional De Administración Pública (Inap) | 0.028 |
40 | Universidad De Castilla La Mancha | 0.027 |
41 | Pons | 0.025 |
41 | Montecorvo | 0.025 |
42 | Andavira | 0.024 |
43 | Taurus | 0.022 |
43 | Espasa (Planeta) | 0.022 |
44 | Anaya (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 0.019 |
45 | Consejo Económico y Social | 0.018 |
46 | Junta De Andalucía | 0.017 |
46 | Universidad De Leon | 0.017 |
47 | Universidad De Oviedo | 0.016 |
48 | Rialp | 0.015 |
49 | Universidad Complutense De Madrid | 0.014 |
49 | Biblioteca De Autores Cristianos | 0.014 |
50 | Universidad De Zaragoza | 0.012 |
50 | Plaza y Valdés | 0.012 |
51 | Colegio De Registradores De España | 0.011 |
52 | Ediciones Bellaterra | 0.010 |
52 | Institut d’Estudis Autonòmics | 0.010 |
53 | Visor | 0.009 |
53 | Universidade Da Coruña | 0.009 |
53 | Iprolex | 0.009 |
54 | Promociones Y Publicaciones Universitarias | 0.008 |
54 | Fundación Mapfre | 0.008 |
54 | Ministerio De Empleo Y Seguridad Social | 0.008 |
55 | Junta de Castilla y León | 0.007 |
55 | Universitas | 0.007 |
56 | Universidad Autónoma De Madrid | 0.006 |
56 | Esic | 0.006 |
56 | Ministerio De Justicia | 0.006 |
56 | Difusión Jurídica | 0.006 |
57 | Universitat Jaume I | 0.005 |
57 | El Derecho (Grupo Francis Lefebvre) | 0.005 |
58 | Universidad De Sevilla | 0.004 |
58 | Universidade De Santiago De Compostela | 0.004 |
58 | Institucion Fernando El Católico | 0.004 |
59 | Ministerio De Educación, Cultura Y Deporte | 0.003 |
59 | Universidad de Jaén | 0.003 |
59 | Universidad Pontificia Comillas | 0.003 |
59 | El Justicia de Aragón | 0.003 |
59 | Ediciones Cinca | 0.003 |
60 | Institucio Alfons El Magnanim | 0.002 |
60 | Fundación Barrie | 0.002 |
60 | Sanz Y Torres | 0.002 |
60 | Dilex | 0.002 |
60 | Universidad Pontificia De Salamanca | 0.002 |
60 | Consejo Andaluz De Relaciones Laborumales | 0.002 |
61 | Alhambra | 0.001 |
61 | Boletín Oficial del Estado | 0.001 |
61 | Ceu Ediciones | 0.001 |
61 | Fundación Universitaria Española | 0.001 |
61 | Ateles Editores | 0.001 |
61 | Cortes De Castilla La Mancha | 0.001 |
61 | Aldebaran | 0.001 |
Editoriales extranjeras
Posición | Editorial | ICEE |
1 | Thomson Reuters | 11.932 |
2 | Oxford University Press | 6.194 |
3 | Cambridge University Press | 4.853 |
4 | Wolters Kluwer | 3.934 |
5 | Giuffre | 2.945 |
6 | Springer | 1.983 |
7 | McGraw Hill | 1.456 |
8 | Verlag C. H. Beck | 1.333 |
9 | Cedam (Wolters Kluwer) | 1.054 |
10 | Routledge (Francis & Taylor Group) | 1.041 |
11 | De Gruyter | 0.861 |
12 | Dalloz | 0.767 |
13 | Harvard University Press | 0.765 |
14 | Presses Universitaires De France (Puf) | 0.493 |
15 | Il Mulino | 0.473 |
16 | Martinus Nijhoff Publishers | 0.384 |
17 | Peter Lang | 0.346 |
18 | Brill | 0.267 |
19 | Duncker & Humblot | 0.264 |
20 | Mohr Siebeck | 0.253 |
21 | Hart | 0.242 |
22 | Elsevier | 0.235 |
23 | Bruylant (Larcier Group) | 0.220 |
24 | Blackwell | 0.215 |
25 | Sage | 0.207 |
26 | Francis Lefebvre | 0.196 |
27 | Giappichelli | 0.165 |
28 | Yale University Press | 0.160 |
29 | Ashgate Publishing (Ashgate Publishing Group) | 0.159 |
30 | Jovene | 0.125 |
31 | Librairie Générale De Droit Et De Jurisprudence (Lgdj) | 0.112 |
32 | Brepols | 0.103 |
33 | Macmillan | 0.101 |
34 | Edward Elgar | 0.089 |
35 | Utet | 0.073 |
36 | Nomos Verlag (C. H. Beck) | 0.061 |
37 | C.F. Müller (Hjr Verlag) | 0.058 |
38 | Sweet & Maxwell | 0.055 |
39 | Porrua | 0.049 |
40 | Sellier | 0.048 |
41 | Editions A. Pedone | 0.042 |
42 | Palgrave | 0.040 |
43 | Chicago University Press | 0.038 |
43 | Seuil | 0.038 |
44 | Carl Heymanns Verlag (Wolters Kluwer) | 0.036 |
45 | L´Harmattan (Grupo L’Harmattan) | 0.034 |
46 | Universidad Nacional Autonoma De Mexico | 0.033 |
47 | Giulio Einaudi Editore | 0.031 |
48 | L’Erma Di Bretschneider | 0.027 |
49 | University Of California Press | 0.023 |
49 | Böhlau Verlag | 0.023 |
49 | International Bureau Of Fiscal Documentation | 0.023 |
50 | Ecole Française De Rome | 0.022 |
51 | Columbia University Press | 0.020 |
51 | Intersentia | 0.020 |
52 | Peeters | 0.019 |
53 | Hachette (Hachette Livre) | 0.018 |
54 | Vittorio Klostermann | 0.017 |
55 | Mondadori (Penguin Random House) | 0.015 |
56 | Otto Schmidt | 0.014 |
57 | Lexisnexis | 0.011 |
58 | Presses Universitaires Du Mirail (Pum) | 0.009 |
58 | B De F | 0.009 |
59 | Nova Publisher | 0.008 |
59 | Economica | 0.008 |
59 | Rubinzal Culzoni | 0.008 |
59 | Temis | 0.008 |
60 | Everest | 0.007 |
61 | De Boeck | 0.005 |
61 | Larousse | 0.005 |
61 | La Cantinella | 0.005 |
62 | Abeledo Perrot | 0.004 |
63 | Lloys Of London Press (Llp) | 0.003 |
63 | Aspen Publishers (Wolters Kluwer) | 0.003 |
63 | Cameron May | 0.003 |
64 | Global Law Press | 0.002 |
64 | Iuss Press – Istituto Universitario Di Studi Superiori Di Pavia | 0.002 |
64 | Deutsche Verlag Der Wissenschaften (Dvw) | 0.002 |
64 | Editoriale Scientifica | 0.002 |
64 | Larcier | 0.002 |
65 | Franco Angeli | 0.001 |
65 | Saraiva | 0.001 |
65 | Monduzzi Editore | 0.001 |
65 | Libreria Editrice Vaticana | 0.001 |
65 | Pellegrini Libri | 0.001 |
65 | Universite Libre De Bruxelles | 0.001 |