Prestigio de las editoriales según expertos españoles. Editoriales mejor valoradas por sectores (2014)
Geografía
Editoriales españolas
Posición | Editorial | ICEE |
1 | Ariel (Grupo Planeta) | 3.040 |
2 | Síntesis | 1.230 |
3 | Alianza (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 1.089 |
4 | Cátedra (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 0.886 |
5 | Akal (Akal) | 0.720 |
6 | Tirant Lo Blanch | 0.639 |
7 | Oikos Tau | 0.465 |
8 | Catarata | 0.299 |
9 | Crítica (Grupo Planeta) | 0.283 |
10 | Fondo De Cultura Economica | 0.279 |
10 | Biblioteca Nueva | 0.279 |
11 | Taurus | 0.271 |
12 | Icaria | 0.267 |
13 | Marcial Pons | 0.222 |
14 | Anthropos Editorial | 0.186 |
15 | Trea | 0.182 |
16 | Universidad Complutense De Madrid | 0.174 |
17 | Csic | 0.149 |
18 | Siglo XXI De España (Akal) | 0.141 |
19 | Centro De Investigaciones Sociológicas | 0.117 |
19 | Uned | 0.117 |
20 | Casa De Velazquez | 0.113 |
21 | Universidad De Granada | 0.109 |
22 | Ediciones Del Serbal | 0.105 |
23 | Universidad De Sevilla | 0.093 |
23 | Centro De Estudios Ramón Areces | 0.093 |
24 | Universidad De Murcia | 0.089 |
25 | Pirámide (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 0.085 |
25 | Universitat De Barcelona | 0.085 |
26 | Gedisa | 0.080 |
26 | Universidad Del País Vasco | 0.080 |
26 | Universitat Oberta De Catalunya | 0.080 |
27 | Anaya (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 0.072 |
28 | Tecnos (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 0.068 |
29 | Espasa (Planeta) | 0.060 |
29 | Universidad Autónoma De Madrid | 0.060 |
29 | Milenio | 0.060 |
30 | Ediciones Bellaterra | 0.056 |
30 | Narcea | 0.056 |
30 | Omega | 0.056 |
31 | Aranzadi (Thomson Reuters) | 0.052 |
31 | Gredos (Grupo Rba) | 0.052 |
32 | McGraw Hill Interamericana De España | 0.048 |
32 | Fundación Bbva | 0.048 |
33 | Universidad De Valladolid | 0.044 |
33 | Universidad De Castilla La Mancha | 0.044 |
33 | Universitat De Valencia | 0.044 |
33 | Mundiprensa | 0.044 |
34 | Tusquets | 0.040 |
35 | Universidad De Salamanca | 0.036 |
35 | Planeta (Grupo Planeta) | 0.036 |
35 | Rialp | 0.036 |
36 | Gustavo Gili | 0.032 |
36 | Universitat Autonoma de Barcelona | 0.032 |
36 | Nerea | 0.032 |
36 | Junta De Andalucía | 0.032 |
37 | Universidad De Oviedo | 0.028 |
38 | Galaxia Gutenberg | 0.024 |
38 | Universidad de Alcalá | 0.024 |
39 | Nivola Libros Y Ediciones | 0.020 |
40 | Siruela | 0.012 |
40 | Universidad de Almería | 0.012 |
40 | Pons | 0.012 |
40 | Lid Editorial | 0.012 |
40 | Ministerio De Empleo Y Seguridad Social | 0.012 |
40 | Universitat Politècnica de Catalunya | 0.012 |
40 | Talasa | 0.012 |
40 | Nueva Cultura | 0.012 |
41 | Ediciones Sm (Grupo Sm) | 0.008 |
41 | Universidad Internacional de Andalucía | 0.008 |
41 | Reverte | 0.008 |
41 | Incuna (Asociación Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural Y Natural. Máximo Fuertes Acevedo) | 0.008 |
41 | Barcanova | 0.008 |
42 | Ra-Ma | 0.004 |
42 | Traficantes De Sueños | 0.004 |
42 | Universitat De Lleida | 0.004 |
42 | Universidad Católica Sedes Sapientiae | 0.004 |
42 | Editex | 0.004 |
42 | Fundación Cañada Blanch | 0.004 |
42 | Fundación Caja De Arquitectos | 0.004 |
42 | Geoforma | 0.004 |
42 | Instituto De Estudios De Administracion Local | 0.004 |
Editoriales extranjeras
Posición | Editorial | ICEE |
1 | Routledge (Francis & Taylor Group) | 1.842000 |
2 | Oxford University Press | 1.680000 |
3 | Springer | 1.421000 |
4 | Elsevier | 1.143000 |
5 | Blackwell | 1.083000 |
6 | Cambridge University Press | 0.949000 |
7 | Armand Colin (Hachette Livre) | 0.601000 |
8 | Presses Universitaires De France (Puf) | 0.537000 |
9 | Sage | 0.402000 |
10 | McGraw Hill | 0.324000 |
11 | Ashgate Publishing (Ashgate Publishing Group) | 0.287000 |
12 | Thomson Reuters | 0.273000 |
13 | Wiley | 0.217000 |
14 | L´Harmattan (Grupo L’Harmattan) | 0.203000 |
15 | Pearson | 0.111000 |
16 | Mit Press | 0.106000 |
16 | Gallimard | 0.106000 |
16 | Masson | 0.106000 |
17 | Macmillan | 0.092000 |
18 | Hachette (Hachette Livre) | 0.078000 |
19 | Academic Press (Elsevier) | 0.074000 |
20 | Harvard University Press | 0.069000 |
20 | Wolters Kluwer | 0.069000 |
20 | La Decouverte | 0.069000 |
21 | Flammarion | 0.064000 |
22 | Chicago University Press | 0.050000 |
22 | Cabi | 0.050000 |
23 | Edward Elgar | 0.046000 |
23 | Sciencedirect | 0.046000 |
24 | Giulio Einaudi Editore | 0.041000 |
24 | Open University Press | 0.041000 |
24 | Verso | 0.041000 |
25 | Princeton University Press | 0.037000 |
25 | Palgrave | 0.037000 |
25 | Economica | 0.037000 |
26 | Yale University Press | 0.032000 |
26 | Oxbow Books | 0.032000 |
27 | Teubner | 0.027000 |
27 | Columbia University Press | 0.027000 |
27 | Penguin | 0.027000 |
27 | Pages Editors | 0.027000 |
28 | Longman | 0.023000 |
28 | Thames & Hudson | 0.023000 |
28 | Nova Publisher | 0.023000 |
28 | Everest | 0.023000 |
29 | Seuil | 0.018000 |
29 | Presses Universitaires Du Mirail (Pum) | 0.018000 |
29 | Polity | 0.018000 |
29 | Trillas | 0.018000 |
29 | Balkema | 0.018000 |
29 | Grupo Oceano | 0.018000 |
30 | Fayard (Hachette Livre) | 0.013000 |
30 | Patron Editore | 0.013000 |
30 | Catena Verlag | 0.013000 |
30 | Bollati Boringhieri | 0.013000 |
31 | Amorrortu | 0.009000 |
31 | Dunod | 0.009000 |
31 | Earthscan | 0.009000 |
31 | Quae | 0.009000 |
31 | Contexto | 0.009000 |
31 | European Geosciences Union (Egu) | 0.009000 |
32 | I.B. Tauris | 0.004000 |
32 | Edward Arnold Publishers (Taylor & Francis) | 0.004000 |
32 | Iahs | 0.004000 |
32 | Science Publishers | 0.004000 |
32 | Ellipses | 0.004000 |
32 | Editions De La Villette | 0.004000 |
32 | Copernicus | 0.004000 |
32 | Nai Publishers | 0.004000 |
32 | American Society Of Agronomy | 0.004000 |