Prestigio de las editoriales según expertos españoles. Editoriales mejor valoradas por sectores (2014)
Sociología
Editoriales españolas
Posición | Editorial | ICEE |
1 | Alianza (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 3.935 |
2 | Siglo XXI De España (Akal) | 2.117 |
3 | Ariel (Grupo Planeta) | 2.096 |
4 | Centro De Investigaciones Sociológicas | 1.796 |
5 | Tecnos (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 1.767 |
6 | Fondo De Cultura Economica | 1.171 |
7 | Akal (Akal) | 0.828 |
8 | Tirant Lo Blanch | 0.657 |
9 | Anthropos Editorial | 0.647 |
10 | Paidós (Grupo Planeta) | 0.561 |
11 | Síntesis | 0.494 |
12 | Crítica (Grupo Planeta) | 0.459 |
13 | Trotta | 0.395 |
14 | Cátedra (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 0.350 |
15 | Taurus | 0.331 |
16 | Catarata | 0.296 |
17 | Dykinson | 0.275 |
18 | Biblioteca Nueva | 0.205 |
19 | Gedisa | 0.181 |
20 | Anagrama | 0.173 |
21 | Icaria | 0.171 |
22 | Aranzadi (Thomson Reuters) | 0.163 |
23 | Uned | 0.114 |
24 | Ediciones Bellaterra | 0.101 |
25 | Civitas (Thomson Reuters) | 0.098 |
26 | Morata | 0.080 |
27 | Csic | 0.074 |
27 | Grao | 0.074 |
28 | McGraw Hill Interamericana De España | 0.072 |
29 | Fundamentos | 0.064 |
30 | Iberoamericana / Vervuert | 0.061 |
31 | Pirámide (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 0.056 |
32 | Narcea | 0.048 |
33 | Espasa (Planeta) | 0.045 |
34 | Universitas | 0.042 |
35 | Península | 0.040 |
36 | Plaza y Valdés | 0.032 |
36 | Netbiblo | 0.032 |
37 | Universidad De Murcia | 0.029 |
38 | Universidad De Granada | 0.024 |
38 | Colex | 0.024 |
38 | Delta Publicaciones | 0.024 |
39 | Sistema | 0.021 |
40 | Centro De Estudios Ramón Areces | 0.018 |
40 | Oikos Tau | 0.018 |
40 | Universitat De Valencia | 0.018 |
40 | Fundación De Las Cajas De Ahorros (Funcas) | 0.018 |
41 | Gustavo Gili | 0.016 |
41 | Doce Calles | 0.016 |
41 | Debate (Penguin Random House) | 0.016 |
41 | Acantilado | 0.016 |
41 | Traficantes De Sueños | 0.016 |
42 | Universidad De Sevilla | 0.013 |
42 | Tusquets | 0.013 |
43 | Edicions 62 | 0.010 |
43 | Aguilar (Santillana) | 0.010 |
43 | Consejo Económico y Social | 0.010 |
43 | Hipatia | 0.010 |
44 | Universidad Del País Vasco | 0.008 |
44 | Universidad De Castilla La Mancha | 0.008 |
44 | Ac Editorial | 0.008 |
44 | Fragua | 0.008 |
44 | Ministerio De Agricultura, Alimentación Y Medio Ambiente | 0.008 |
45 | Alfaguara (Santillana) | 0.005 |
45 | Nau Llibres | 0.005 |
45 | Agencia Española De Cooperación Internacional Para El Desarrollo (Aecid) | 0.005 |
45 | Alhulia | 0.005 |
46 | Ediciones Académicas Ediasa | 0.002 |
46 | Melusina | 0.002 |
46 | Garceta | 0.002 |
46 | Universidad Pablo De Olavide | 0.002 |
46 | Tecnis | 0.002 |
46 | Aresta | 0.002 |
46 | Instituto Nacional De Estadística (INE) | 0.002 |
46 | Instituto Universitario Gutiérrez Mellado | 0.002 |
Editoriales extranjeras
Posición | Editorial | ICEE |
1 | Oxford University Press | 2.436 |
2 | Cambridge University Press | 2.320 |
3 | Sage | 1.530 |
4 | Routledge (Francis & Taylor Group) | 1.378 |
5 | Springer | 0.794 |
6 | Blackwell | 0.716 |
7 | Harvard University Press | 0.621 |
8 | McGraw Hill | 0.547 |
9 | Chicago University Press | 0.316 |
10 | Elsevier | 0.271 |
10 | Presses Universitaires De France (Puf) | 0.271 |
11 | Ashgate Publishing (Ashgate Publishing Group) | 0.226 |
12 | Peter Lang | 0.222 |
13 | Amorrortu | 0.201 |
14 | Princeton University Press | 0.181 |
15 | Palgrave | 0.139 |
16 | Pearson | 0.135 |
17 | Macmillan | 0.098 |
18 | Il Mulino | 0.090 |
19 | Seuil | 0.082 |
20 | Edward Elgar | 0.074 |
20 | La Decouverte | 0.074 |
21 | Wolters Kluwer | 0.069 |
22 | Mit Press | 0.065 |
22 | Universidad Nacional Autonoma De Mexico | 0.065 |
23 | Thomson Reuters | 0.061 |
24 | L´Harmattan (Grupo L’Harmattan) | 0.053 |
24 | Polity | 0.053 |
25 | Les Éditions De Minuit | 0.049 |
26 | Gallimard | 0.045 |
27 | Academic Press (Elsevier) | 0.037 |
28 | Wiley | 0.032 |
28 | University Of California Press | 0.032 |
29 | Emerald | 0.024 |
30 | Verlag C. H. Beck | 0.020 |
30 | De Boeck | 0.020 |
30 | Free Press | 0.020 |
31 | Katz | 0.016 |
31 | Sussex Academic Press | 0.016 |
32 | Columbia University Press | 0.012 |
32 | Vrin | 0.012 |
32 | Editions De L’Ecole Des Hautes Études En Sciences Sociales [Editions Ehess] | 0.012 |
32 | Open University Press | 0.012 |
32 | Dunod | 0.012 |
32 | Mcmillan | 0.012 |
33 | Colegio De Mexico | 0.008 |
33 | Johns Hopkins University Press | 0.008 |
33 | Indiana University Press | 0.008 |
33 | Miño Y Dávila | 0.008 |
33 | Russel Sage Foundation | 0.008 |
33 | Publications De La Sorbonne | 0.008 |
34 | Basic Books (Perseus Books Group) | 0.004 |
34 | National Academic Press | 0.004 |
34 | Firenze University Press (Fup) | 0.004 |
34 | Universidad Autonoma Del Estado De Mexico | 0.004 |
34 | Pie Pieter Lang | 0.004 |