Prestigio de las editoriales según expertos españoles. Editoriales mejor valoradas por sectores (2014)
Economía
Editoriales españolas
Posición | Editorial | ICEE |
1 | Ariel (Grupo Planeta) | 2.444 |
2 | Pirámide (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 2.386 |
3 | Bosch | 1.293 |
4 | Alianza (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 1.023 |
5 | Fondo De Cultura Economica | 0.942 |
6 | Marcial Pons | 0.660 |
7 | Centro Internacional De Investigación E Información Sobre La Economía Pública, Social Y Cooperativa (Ciriec) | 0.459 |
8 | Instituto de Estudios Fiscales | 0.358 |
9 | Centro De Estudios Ramón Areces | 0.332 |
10 | Centro De Investigaciones Sociológicas | 0.312 |
11 | Crítica (Grupo Planeta) | 0.266 |
12 | Tirant Lo Blanch | 0.243 |
13 | Akal (Akal) | 0.227 |
13 | McGraw Hill Interamericana De España | 0.227 |
14 | Civitas (Thomson Reuters) | 0.195 |
15 | Fundación Bbva | 0.177 |
16 | Síntesis | 0.154 |
16 | Anaya (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 0.154 |
17 | Netbiblo | 0.150 |
18 | Visor | 0.146 |
19 | Díaz De Santos | 0.142 |
20 | Universidad De Zaragoza | 0.119 |
21 | Siglo XXI De España (Akal) | 0.115 |
21 | Universidad Complutense De Madrid | 0.115 |
22 | Biblioteca Nueva | 0.100 |
22 | Centro De Estudios Políticos Y Constitucionales | 0.100 |
22 | Esic | 0.100 |
23 | Tecnos (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 0.084 |
23 | Trotta | 0.084 |
24 | Espasa (Planeta) | 0.077 |
24 | Universidad Del País Vasco | 0.077 |
25 | Dykinson | 0.076 |
26 | Cátedra (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 0.073 |
26 | Comares | 0.073 |
26 | Paraninfo | 0.073 |
27 | Aranzadi (Thomson Reuters) | 0.069 |
28 | Anagrama | 0.065 |
28 | Desclée De Brouwer | 0.065 |
29 | Paidós (Grupo Planeta) | 0.061 |
30 | Mundiprensa | 0.057 |
31 | Icaria | 0.054 |
32 | Uned | 0.050 |
32 | Universitat De Barcelona | 0.050 |
32 | Universitat De Valencia | 0.050 |
32 | Vicens Vives | 0.050 |
33 | Ediciones Bellaterra | 0.046 |
33 | Centro De Estudios Financieros | 0.046 |
34 | Lex Nova | 0.042 |
34 | Ac Editorial | 0.042 |
35 | Octaedro | 0.038 |
35 | Ministerio De Educación, Cultura Y Deporte | 0.038 |
35 | Universidad De Murcia | 0.038 |
35 | Asociación Española De Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) | 0.038 |
36 | Colex | 0.030 |
36 | Delta Publicaciones | 0.030 |
37 | Galaxia Gutenberg | 0.027 |
37 | Galaxia | 0.027 |
38 | Alfaguara (Santillana) | 0.023 |
39 | Alhambra | 0.019 |
40 | Aguilar (Santillana) | 0.015 |
40 | Fundación De Las Cajas De Ahorros (Funcas) | 0.015 |
41 | Ra-Ma | 0.011 |
41 | Pons | 0.011 |
42 | Fundación Mapfre | 0.007 |
42 | Ministerio De Agricultura, Alimentación Y Medio Ambiente | 0.007 |
42 | Reverte | 0.007 |
43 | Ediciones Académicas Ediasa | 0.003 |
43 | Garceta | 0.003 |
43 | Ministerio De Industria, Energía Y Turismo | 0.003 |
43 | Septem | 0.003 |
43 | Maia | 0.003 |
43 | Sarriko On | 0.003 |
43 | Associació Catalana De Comptabilitat I Direcció (Accid) | 0.003 |
Editoriales extranjeras
Posición | Editorial | ICEE |
1 | Springer | 8.021 |
2 | Cambridge University Press | 7.648 |
3 | Elsevier | 7.466 |
4 | Oxford University Press | 6.659 |
5 | Routledge (Francis & Taylor Group) | 3.764 |
6 | McGraw Hill | 2.883 |
7 | Thomson Reuters | 1.775 |
8 | Mit Press | 1.592 |
9 | Harvard University Press | 1.498 |
10 | Blackwell | 1.465 |
11 | Pearson | 1.372 |
12 | Wolters Kluwer | 1.343 |
13 | Edward Elgar | 0.921 |
14 | Sage | 0.871 |
15 | Macmillan | 0.529 |
16 | Princeton University Press | 0.394 |
17 | Academic Press (Elsevier) | 0.389 |
18 | Chicago University Press | 0.268 |
19 | Emerald | 0.247 |
20 | Peter Lang | 0.186 |
21 | North Holland (Elsevier) | 0.174 |
22 | Wiley | 0.166 |
23 | De Gruyter | 0.129 |
24 | Palgrave | 0.100 |
25 | Presses Universitaires De France (Puf) | 0.079 |
26 | Prentice Hall | 0.044 |
27 | Ashgate Publishing (Ashgate Publishing Group) | 0.032 |
28 | Yale University Press | 0.027 |
28 | Nova Publisher | 0.027 |
29 | Columbia University Press | 0.025 |
30 | Sciencedirect | 0.019 |
30 | De Boeck | 0.019 |
31 | Universidad Nacional Autonoma De Mexico | 0.015 |
31 | Dalloz | 0.015 |
32 | Pergamon Press (Elsevier) | 0.014 |
33 | Economica | 0.012 |
34 | University Of California Press | 0.009 |
34 | World Scientific Publishing | 0.009 |
35 | Porrua | 0.008 |
36 | Cornell University Press | 0.006 |
36 | La Decouverte | 0.006 |
37 | Lawrence Erlbaum Associates | 0.004 |
37 | Mondadori (Penguin Random House) | 0.004 |
37 | Crc Press | 0.004 |
37 | Dunod | 0.004 |
38 | Polity | 0.003 |
38 | Igi Global | 0.003 |
38 | Cabi | 0.003 |
38 | Intersentia | 0.003 |
38 | Earthscan | 0.003 |
38 | National Bureau Of Economic Research (Nber) | 0.003 |
38 | Chapman | 0.003 |
39 | Harrassowitz | 0.002 |
39 | Praeger | 0.002 |
39 | Basic Books (Perseus Books Group) | 0.002 |
39 | Nova Sciences | 0.002 |
40 | Thomsom Reuters | 0.001 |
40 | Everest | 0.001 |
40 | Quae | 0.001 |
40 | Harcard University Press | 0.001 |
40 | Policy Press | 0.001 |
40 | Voltaire Foundation | 0.001 |
40 | Pion | 0.001 |
40 | St Martin’S Press | 0.001 |